Unsere Yachtcharter Partner in diesem Hafen sind Sunsail und The Moorings.
Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verfügbarkeit haben!
Ausgangshafen | |||
---|---|---|---|
Erreichbarkeit: | 74% - Gut | ![]() |
|
Sanitäranlagen: | 73% - Gut | ![]() |
|
Einkaufsmöglichkeiten: | 73% - Gut | ![]() |
|
Gastronomie: | 68% - In Ordnung | ![]() |
|
Segelrevier | |||
Ankerbuchten: | 92% - Sehr gut | ![]() |
|
Marinapreise: | 53% - In Ordnung | ![]() |
|
Seglerisch anspruchsvoll: | 50% - In Ordnung | ![]() |
|
Abwechslungsreich: | 75% - Gut | ![]() |
Bitte beachten Sie, daß dies eine elektronische Auswertung subjektiver Kundenmeinungen bei einer freiwilligen Zufriedenheitsbefragung nach dem Törn ist.