Unsere Yachtcharter Partner in diesem Hafen sind Asia Marine, Dream Yacht Charter und Elite Charters.
Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verfügbarkeit haben!
Ausgangshafen | |||
---|---|---|---|
Erreichbarkeit: | 83% - Gut | ![]() |
|
Sanitäranlagen: | 83% - Gut | ![]() |
|
Einkaufsmöglichkeiten: | 52% - In Ordnung | ![]() |
|
Gastronomie: | 68% - In Ordnung | ![]() |
|
Segelrevier | |||
Ankerbuchten: | 88% - Gut | ![]() |
|
Marinapreise: | 71% - Gut | ![]() |
|
Seglerisch anspruchsvoll: | 60% - In Ordnung | ![]() |
|
Abwechslungsreich: | 83% - Gut | ![]() |
Bitte beachten Sie, daß dies eine elektronische Auswertung subjektiver Kundenmeinungen bei einer freiwilligen Zufriedenheitsbefragung nach dem Törn ist.