Unsere Yachtcharter Partner in diesem Hafen sind 43° Parallelo, Aladar Sail, DUFI Sail Charter und Sailing Sicily.
Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verfügbarkeit haben!
Ausgangshafen | |||
---|---|---|---|
Erreichbarkeit: | 81% - Gut | ![]() |
|
Sanitäranlagen: | 72% - Gut | ![]() |
|
Einkaufsmöglichkeiten: | 70% - Gut | ![]() |
|
Gastronomie: | 73% - Gut | ![]() |
|
Segelrevier | |||
Ankerbuchten: | 81% - Gut | ![]() |
|
Marinapreise: | 54% - In Ordnung | ![]() |
|
Seglerisch anspruchsvoll: | 56% - In Ordnung | ![]() |
|
Abwechslungsreich: | 79% - Gut | ![]() |
Bitte beachten Sie, daß dies eine elektronische Auswertung subjektiver Kundenmeinungen bei einer freiwilligen Zufriedenheitsbefragung nach dem Törn ist.