| Sie | An | Pro Tag | Pro Woche | 2 Wochen | Mindestmietdauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. Dezember 2025 | 20. Dezember 2025 | - | 11 480 € | - | 7 Tage |
| 21. Dezember 2025 | 21. Dezember 2025 | - | 11 480 € | - | 7 Tage |
| 22. Dezember 2025 | 22. Dezember 2025 | - | 11 480 € | - | 7 Tage |
| 23. Dezember 2025 | 23. Dezember 2025 | - | 11 480 € | - | 7 Tage |
| 24. Dezember 2025 | 24. Dezember 2025 | - | 11 480 € | - | 7 Tage |
| 25. Dezember 2025 | 25. Dezember 2025 | - | 11 480 € | - | 7 Tage |
| 26. Dezember 2025 | 26. Dezember 2025 | - | 11 480 € | - | 7 Tage |
| 27. Dezember 2025 | 27. Dezember 2025 | - | 13 475 € | - | 7 Tage |
| 28. Dezember 2025 | 28. Dezember 2025 | - | 13 475 € | - | 7 Tage |
| 29. Dezember 2025 | 29. Dezember 2025 | - | 13 475 € | - | 7 Tage |
| 30. Dezember 2025 | 30. Dezember 2025 | - | 13 475 € | - | 7 Tage |
| 31. Dezember 2025 | 31. Dezember 2025 | - | 13 475 € | - | 7 Tage |
| 1. Januar 2026 | 31. Dezember 2025 | - | 13 475 € | - | 7 Tage |
| 1. Januar 2026 | 1. Januar 2026 | - | 13 475 € | - | 7 Tage |
| 2. Januar 2026 | 2. Januar 2026 | - | 13 475 € | - | 7 Tage |
| 3. Januar 2026 | 3. Januar 2026 | - | 10 570 € | - | 7 Tage |
| 4. Januar 2026 | 4. Januar 2026 | - | 10 570 € | - | 7 Tage |
| 5. Januar 2026 | 5. Januar 2026 | - | 10 570 € | - | 7 Tage |
| 6. Januar 2026 | 6. Januar 2026 | - | 10 570 € | - | 7 Tage |
| 7. Januar 2026 | 7. Januar 2026 | - | 10 570 € | - | 7 Tage |
| 8. Januar 2026 | 8. Januar 2026 | - | 10 570 € | - | 7 Tage |
| 9. Januar 2026 | 9. Januar 2026 | - | 10 570 € | - | 7 Tage |
| 10. Januar 2026 | 10. Januar 2026 | - | 9 520 € | - | 7 Tage |
| 11. Januar 2026 | 11. Januar 2026 | - | 9 520 € | - | 7 Tage |
| 12. Januar 2026 | 12. Januar 2026 | - | 9 520 € | - | 7 Tage |
| 13. Januar 2026 | 13. Januar 2026 | - | 9 520 € | - | 7 Tage |
| 14. Januar 2026 | 14. Januar 2026 | - | 9 520 € | - | 7 Tage |
| 15. Januar 2026 | 15. Januar 2026 | - | 9 520 € | - | 7 Tage |
| 16. Januar 2026 | 16. Januar 2026 | - | 9 520 € | - | 7 Tage |
| 17. Januar 2026 | 17. Januar 2026 | - | 8 750 € | - | 7 Tage |
| 18. Januar 2026 | 18. Januar 2026 | - | 8 750 € | - | 7 Tage |
| 19. Januar 2026 | 19. Januar 2026 | - | 8 750 € | - | 7 Tage |
| 20. Januar 2026 | 20. Januar 2026 | - | 8 750 € | - | 7 Tage |
| 21. Januar 2026 | 21. Januar 2026 | - | 8 750 € | - | 7 Tage |
| 22. Januar 2026 | 22. Januar 2026 | - | 8 750 € | - | 7 Tage |
| 23. Januar 2026 | 23. Januar 2026 | - | 8 750 € | - | 7 Tage |
| 24. Januar 2026 | 24. Januar 2026 | - | 8 750 € | - | 7 Tage |
| 25. Januar 2026 | 25. Januar 2026 | - | 8 750 € | - | 7 Tage |
| 26. Januar 2026 | 26. Januar 2026 | - | 8 750 € | - | 7 Tage |
| 27. Januar 2026 | 27. Januar 2026 | - | 8 750 € | - | 7 Tage |
| 28. Januar 2026 | 28. Januar 2026 | - | 8 750 € | - | 7 Tage |
| 29. Januar 2026 | 29. Januar 2026 | - | 8 750 € | - | 7 Tage |
| 30. Januar 2026 | 30. Januar 2026 | - | 8 750 € | - | 7 Tage |
| 31. Januar 2026 | 31. Januar 2026 | - | 10 325 € | - | 7 Tage |
| 1. Februar 2026 | 1. Februar 2026 | - | 10 325 € | - | 7 Tage |
| 2. Februar 2026 | 2. Februar 2026 | - | 10 325 € | - | 7 Tage |
| 3. Februar 2026 | 3. Februar 2026 | - | 10 325 € | - | 7 Tage |
| 4. Februar 2026 | 4. Februar 2026 | - | 10 325 € | - | 7 Tage |
| 5. Februar 2026 | 5. Februar 2026 | - | 10 325 € | - | 7 Tage |
| 6. Februar 2026 | 6. Februar 2026 | - | 10 325 € | - | 7 Tage |
| 7. Februar 2026 | 7. Februar 2026 | - | 11 760 € | - | 7 Tage |
| 8. Februar 2026 | 8. Februar 2026 | - | 11 760 € | - | 7 Tage |
| 9. Februar 2026 | 9. Februar 2026 | - | 11 760 € | - | 7 Tage |
| 10. Februar 2026 | 10. Februar 2026 | - | 11 760 € | - | 7 Tage |
| 11. Februar 2026 | 11. Februar 2026 | - | 11 760 € | - | 7 Tage |
| 12. Februar 2026 | 12. Februar 2026 | - | 11 760 € | - | 7 Tage |
| 13. Februar 2026 | 13. Februar 2026 | - | 11 760 € | - | 7 Tage |
| 14. Februar 2026 | 14. Februar 2026 | - | 12 495 € | - | 7 Tage |
| 15. Februar 2026 | 15. Februar 2026 | - | 12 495 € | - | 7 Tage |
| 16. Februar 2026 | 16. Februar 2026 | - | 12 495 € | - | 7 Tage |
| 17. Februar 2026 | 17. Februar 2026 | - | 12 495 € | - | 7 Tage |
| 18. Februar 2026 | 18. Februar 2026 | - | 12 495 € | - | 7 Tage |
| 19. Februar 2026 | 19. Februar 2026 | - | 12 495 € | - | 7 Tage |
| 20. Februar 2026 | 20. Februar 2026 | - | 12 495 € | - | 7 Tage |
| 21. Februar 2026 | 21. Februar 2026 | - | 12 600 € | - | 7 Tage |
| 22. Februar 2026 | 22. Februar 2026 | - | 12 600 € | - | 7 Tage |
| 23. Februar 2026 | 23. Februar 2026 | - | 12 600 € | - | 7 Tage |
| 24. Februar 2026 | 24. Februar 2026 | - | 12 600 € | - | 7 Tage |
| 25. Februar 2026 | 25. Februar 2026 | - | 12 600 € | - | 7 Tage |
| 26. Februar 2026 | 26. Februar 2026 | - | 12 600 € | - | 7 Tage |
| 27. Februar 2026 | 27. Februar 2026 | - | 12 600 € | - | 7 Tage |
| 28. Februar 2026 | 28. Februar 2026 | - | 12 600 € | - | 7 Tage |
| 1. März 2026 | 1. März 2026 | - | 12 600 € | - | 7 Tage |
| 2. März 2026 | 2. März 2026 | - | 12 600 € | - | 7 Tage |
| 3. März 2026 | 3. März 2026 | - | 12 600 € | - | 7 Tage |
| 4. März 2026 | 4. März 2026 | - | 12 600 € | - | 7 Tage |
| 5. März 2026 | 5. März 2026 | - | 12 600 € | - | 7 Tage |
| 6. März 2026 | 6. März 2026 | - | 12 600 € | - | 7 Tage |
| 7. März 2026 | 7. März 2026 | - | 12 950 € | - | 7 Tage |
| 8. März 2026 | 8. März 2026 | - | 12 950 € | - | 7 Tage |
| 9. März 2026 | 9. März 2026 | - | 12 950 € | - | 7 Tage |
| 10. März 2026 | 10. März 2026 | - | 12 950 € | - | 7 Tage |
| 11. März 2026 | 11. März 2026 | - | 12 950 € | - | 7 Tage |
| 12. März 2026 | 12. März 2026 | - | 12 950 € | - | 7 Tage |
| 13. März 2026 | 13. März 2026 | - | 12 950 € | - | 7 Tage |
| 14. März 2026 | 14. März 2026 | - | 12 950 € | - | 7 Tage |
| 15. März 2026 | 15. März 2026 | - | 12 950 € | - | 7 Tage |
| 16. März 2026 | 16. März 2026 | - | 12 950 € | - | 7 Tage |
| 17. März 2026 | 17. März 2026 | - | 12 950 € | - | 7 Tage |
| 18. März 2026 | 18. März 2026 | - | 12 950 € | - | 7 Tage |
| 19. März 2026 | 19. März 2026 | - | 12 950 € | - | 7 Tage |
| 20. März 2026 | 20. März 2026 | - | 12 950 € | - | 7 Tage |
| 21. März 2026 | 21. März 2026 | - | 13 685 € | - | 7 Tage |
| 22. März 2026 | 22. März 2026 | - | 13 685 € | - | 7 Tage |
| 23. März 2026 | 23. März 2026 | - | 13 685 € | - | 7 Tage |
| 24. März 2026 | 24. März 2026 | - | 13 685 € | - | 7 Tage |
| 25. März 2026 | 25. März 2026 | - | 13 685 € | - | 7 Tage |
| 26. März 2026 | 26. März 2026 | - | 13 685 € | - | 7 Tage |
| 27. März 2026 | 27. März 2026 | - | 13 685 € | - | 7 Tage |
| 28. März 2026 | 28. März 2026 | - | 14 175 € | - | 7 Tage |
| 29. März 2026 | 29. März 2026 | - | 14 175 € | - | 7 Tage |
| 30. März 2026 | 30. März 2026 | - | 14 175 € | - | 7 Tage |
| 31. März 2026 | 31. März 2026 | - | 14 175 € | - | 7 Tage |
| 1. April 2026 | 1. April 2026 | - | 14 175 € | - | 7 Tage |
| 2. April 2026 | 2. April 2026 | - | 14 175 € | - | 7 Tage |
| 3. April 2026 | 3. April 2026 | - | 14 175 € | - | 7 Tage |
| 4. April 2026 | 4. April 2026 | - | 16 135 € | - | 7 Tage |
| 5. April 2026 | 5. April 2026 | - | 16 135 € | - | 7 Tage |
| 6. April 2026 | 6. April 2026 | - | 16 135 € | - | 7 Tage |
| 7. April 2026 | 7. April 2026 | - | 16 135 € | - | 7 Tage |
| 8. April 2026 | 8. April 2026 | - | 16 135 € | - | 7 Tage |
| 9. April 2026 | 9. April 2026 | - | 16 135 € | - | 7 Tage |
| 10. April 2026 | 10. April 2026 | - | 16 135 € | - | 7 Tage |
| 11. April 2026 | 11. April 2026 | - | 14 630 € | - | 7 Tage |
| 12. April 2026 | 12. April 2026 | - | 14 630 € | - | 7 Tage |
| 13. April 2026 | 13. April 2026 | - | 14 630 € | - | 7 Tage |
| 14. April 2026 | 14. April 2026 | - | 14 630 € | - | 7 Tage |
| 15. April 2026 | 15. April 2026 | - | 14 630 € | - | 7 Tage |
| 16. April 2026 | 16. April 2026 | - | 14 630 € | - | 7 Tage |
| 17. April 2026 | 17. April 2026 | - | 14 630 € | - | 7 Tage |
| 18. April 2026 | 18. April 2026 | - | 14 070 € | - | 7 Tage |
| 19. April 2026 | 19. April 2026 | - | 14 070 € | - | 7 Tage |
| 20. April 2026 | 20. April 2026 | - | 14 070 € | - | 7 Tage |
| 21. April 2026 | 21. April 2026 | - | 14 070 € | - | 7 Tage |
| 22. April 2026 | 22. April 2026 | - | 14 070 € | - | 7 Tage |
| 23. April 2026 | 23. April 2026 | - | 14 070 € | - | 7 Tage |
| 24. April 2026 | 24. April 2026 | - | 14 070 € | - | 7 Tage |
| 25. April 2026 | 25. April 2026 | - | 14 070 € | - | 7 Tage |
| 26. April 2026 | 26. April 2026 | - | 14 070 € | - | 7 Tage |
| 27. April 2026 | 27. April 2026 | - | 14 070 € | - | 7 Tage |
| 28. April 2026 | 28. April 2026 | - | 14 070 € | - | 7 Tage |
| 29. April 2026 | 30. April 2026 | - | 14 070 € | - | 7 Tage |
| Den Rest des Jahres | - | 8 750 € | - | 7 Tage | |
Vom 20. Dezember 2025 bis 20. Dezember 2025
11 480 € pro WocheVom 21. Dezember 2025 bis 21. Dezember 2025
11 480 € pro WocheVom 22. Dezember 2025 bis 22. Dezember 2025
11 480 € pro WocheVom 23. Dezember 2025 bis 23. Dezember 2025
11 480 € pro WocheVom 24. Dezember 2025 bis 24. Dezember 2025
11 480 € pro WocheVom 25. Dezember 2025 bis 25. Dezember 2025
11 480 € pro WocheVom 26. Dezember 2025 bis 26. Dezember 2025
11 480 € pro WocheVom 27. Dezember 2025 bis 27. Dezember 2025
13 475 € pro WocheVom 28. Dezember 2025 bis 28. Dezember 2025
13 475 € pro WocheVom 29. Dezember 2025 bis 29. Dezember 2025
13 475 € pro WocheVom 30. Dezember 2025 bis 30. Dezember 2025
13 475 € pro WocheVom 31. Dezember 2025 bis 31. Dezember 2025
13 475 € pro WocheVom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2025
13 475 € pro WocheVom 1. Januar 2026 bis 1. Januar 2026
13 475 € pro WocheVom 2. Januar 2026 bis 2. Januar 2026
13 475 € pro WocheVom 3. Januar 2026 bis 3. Januar 2026
10 570 € pro WocheVom 4. Januar 2026 bis 4. Januar 2026
10 570 € pro WocheVom 5. Januar 2026 bis 5. Januar 2026
10 570 € pro WocheVom 6. Januar 2026 bis 6. Januar 2026
10 570 € pro WocheVom 7. Januar 2026 bis 7. Januar 2026
10 570 € pro WocheVom 8. Januar 2026 bis 8. Januar 2026
10 570 € pro WocheVom 9. Januar 2026 bis 9. Januar 2026
10 570 € pro WocheVom 10. Januar 2026 bis 10. Januar 2026
9 520 € pro WocheVom 11. Januar 2026 bis 11. Januar 2026
9 520 € pro WocheVom 12. Januar 2026 bis 12. Januar 2026
9 520 € pro WocheVom 13. Januar 2026 bis 13. Januar 2026
9 520 € pro WocheVom 14. Januar 2026 bis 14. Januar 2026
9 520 € pro WocheVom 15. Januar 2026 bis 15. Januar 2026
9 520 € pro WocheVom 16. Januar 2026 bis 16. Januar 2026
9 520 € pro WocheVom 17. Januar 2026 bis 17. Januar 2026
8 750 € pro WocheVom 18. Januar 2026 bis 18. Januar 2026
8 750 € pro WocheVom 19. Januar 2026 bis 19. Januar 2026
8 750 € pro WocheVom 20. Januar 2026 bis 20. Januar 2026
8 750 € pro WocheVom 21. Januar 2026 bis 21. Januar 2026
8 750 € pro WocheVom 22. Januar 2026 bis 22. Januar 2026
8 750 € pro WocheVom 23. Januar 2026 bis 23. Januar 2026
8 750 € pro WocheVom 24. Januar 2026 bis 24. Januar 2026
8 750 € pro WocheVom 25. Januar 2026 bis 25. Januar 2026
8 750 € pro WocheVom 26. Januar 2026 bis 26. Januar 2026
8 750 € pro WocheVom 27. Januar 2026 bis 27. Januar 2026
8 750 € pro WocheVom 28. Januar 2026 bis 28. Januar 2026
8 750 € pro WocheVom 29. Januar 2026 bis 29. Januar 2026
8 750 € pro WocheVom 30. Januar 2026 bis 30. Januar 2026
8 750 € pro WocheVom 31. Januar 2026 bis 31. Januar 2026
10 325 € pro WocheVom 1. Februar 2026 bis 1. Februar 2026
10 325 € pro WocheVom 2. Februar 2026 bis 2. Februar 2026
10 325 € pro WocheVom 3. Februar 2026 bis 3. Februar 2026
10 325 € pro WocheVom 4. Februar 2026 bis 4. Februar 2026
10 325 € pro WocheVom 5. Februar 2026 bis 5. Februar 2026
10 325 € pro WocheVom 6. Februar 2026 bis 6. Februar 2026
10 325 € pro WocheVom 7. Februar 2026 bis 7. Februar 2026
11 760 € pro WocheVom 8. Februar 2026 bis 8. Februar 2026
11 760 € pro WocheVom 9. Februar 2026 bis 9. Februar 2026
11 760 € pro WocheVom 10. Februar 2026 bis 10. Februar 2026
11 760 € pro WocheVom 11. Februar 2026 bis 11. Februar 2026
11 760 € pro WocheVom 12. Februar 2026 bis 12. Februar 2026
11 760 € pro WocheVom 13. Februar 2026 bis 13. Februar 2026
11 760 € pro WocheVom 14. Februar 2026 bis 14. Februar 2026
12 495 € pro WocheVom 15. Februar 2026 bis 15. Februar 2026
12 495 € pro WocheVom 16. Februar 2026 bis 16. Februar 2026
12 495 € pro WocheVom 17. Februar 2026 bis 17. Februar 2026
12 495 € pro WocheVom 18. Februar 2026 bis 18. Februar 2026
12 495 € pro WocheVom 19. Februar 2026 bis 19. Februar 2026
12 495 € pro WocheVom 20. Februar 2026 bis 20. Februar 2026
12 495 € pro WocheVom 21. Februar 2026 bis 21. Februar 2026
12 600 € pro WocheVom 22. Februar 2026 bis 22. Februar 2026
12 600 € pro WocheVom 23. Februar 2026 bis 23. Februar 2026
12 600 € pro WocheVom 24. Februar 2026 bis 24. Februar 2026
12 600 € pro WocheVom 25. Februar 2026 bis 25. Februar 2026
12 600 € pro WocheVom 26. Februar 2026 bis 26. Februar 2026
12 600 € pro WocheVom 27. Februar 2026 bis 27. Februar 2026
12 600 € pro WocheVom 28. Februar 2026 bis 28. Februar 2026
12 600 € pro WocheVom 1. März 2026 bis 1. März 2026
12 600 € pro WocheVom 2. März 2026 bis 2. März 2026
12 600 € pro WocheVom 3. März 2026 bis 3. März 2026
12 600 € pro WocheVom 4. März 2026 bis 4. März 2026
12 600 € pro WocheVom 5. März 2026 bis 5. März 2026
12 600 € pro WocheVom 6. März 2026 bis 6. März 2026
12 600 € pro WocheVom 7. März 2026 bis 7. März 2026
12 950 € pro WocheVom 8. März 2026 bis 8. März 2026
12 950 € pro WocheVom 9. März 2026 bis 9. März 2026
12 950 € pro WocheVom 10. März 2026 bis 10. März 2026
12 950 € pro WocheVom 11. März 2026 bis 11. März 2026
12 950 € pro WocheVom 12. März 2026 bis 12. März 2026
12 950 € pro WocheVom 13. März 2026 bis 13. März 2026
12 950 € pro WocheVom 14. März 2026 bis 14. März 2026
12 950 € pro WocheVom 15. März 2026 bis 15. März 2026
12 950 € pro WocheVom 16. März 2026 bis 16. März 2026
12 950 € pro WocheVom 17. März 2026 bis 17. März 2026
12 950 € pro WocheVom 18. März 2026 bis 18. März 2026
12 950 € pro WocheVom 19. März 2026 bis 19. März 2026
12 950 € pro WocheVom 20. März 2026 bis 20. März 2026
12 950 € pro WocheVom 21. März 2026 bis 21. März 2026
13 685 € pro WocheVom 22. März 2026 bis 22. März 2026
13 685 € pro WocheVom 23. März 2026 bis 23. März 2026
13 685 € pro WocheVom 24. März 2026 bis 24. März 2026
13 685 € pro WocheVom 25. März 2026 bis 25. März 2026
13 685 € pro WocheVom 26. März 2026 bis 26. März 2026
13 685 € pro WocheVom 27. März 2026 bis 27. März 2026
13 685 € pro WocheVom 28. März 2026 bis 28. März 2026
14 175 € pro WocheVom 29. März 2026 bis 29. März 2026
14 175 € pro WocheVom 30. März 2026 bis 30. März 2026
14 175 € pro WocheVom 31. März 2026 bis 31. März 2026
14 175 € pro WocheVom 1. April 2026 bis 1. April 2026
14 175 € pro WocheVom 2. April 2026 bis 2. April 2026
14 175 € pro WocheVom 3. April 2026 bis 3. April 2026
14 175 € pro WocheVom 4. April 2026 bis 4. April 2026
16 135 € pro WocheVom 5. April 2026 bis 5. April 2026
16 135 € pro WocheVom 6. April 2026 bis 6. April 2026
16 135 € pro WocheVom 7. April 2026 bis 7. April 2026
16 135 € pro WocheVom 8. April 2026 bis 8. April 2026
16 135 € pro WocheVom 9. April 2026 bis 9. April 2026
16 135 € pro WocheVom 10. April 2026 bis 10. April 2026
16 135 € pro WocheVom 11. April 2026 bis 11. April 2026
14 630 € pro WocheVom 12. April 2026 bis 12. April 2026
14 630 € pro WocheVom 13. April 2026 bis 13. April 2026
14 630 € pro WocheVom 14. April 2026 bis 14. April 2026
14 630 € pro WocheVom 15. April 2026 bis 15. April 2026
14 630 € pro WocheVom 16. April 2026 bis 16. April 2026
14 630 € pro WocheVom 17. April 2026 bis 17. April 2026
14 630 € pro WocheVom 18. April 2026 bis 18. April 2026
14 070 € pro WocheVom 19. April 2026 bis 19. April 2026
14 070 € pro WocheVom 20. April 2026 bis 20. April 2026
14 070 € pro WocheVom 21. April 2026 bis 21. April 2026
14 070 € pro WocheVom 22. April 2026 bis 22. April 2026
14 070 € pro WocheVom 23. April 2026 bis 23. April 2026
14 070 € pro WocheVom 24. April 2026 bis 24. April 2026
14 070 € pro WocheVom 25. April 2026 bis 25. April 2026
14 070 € pro WocheVom 26. April 2026 bis 26. April 2026
14 070 € pro WocheVom 27. April 2026 bis 27. April 2026
14 070 € pro WocheVom 28. April 2026 bis 28. April 2026
14 070 € pro WocheVom 29. April 2026 bis 30. April 2026
14 070 € pro WocheDen Rest des Jahres :
8 750 € pro Woche