| Sie | An | Pro Tag | Pro Woche | 2 Wochen | Mindestmietdauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. März 2026 | 3. April 2026 | 4 822 € | - | - | 2 Tage |
| 4. April 2026 | 10. April 2026 | 4 822 € | - | - | 2 Tage |
| 11. April 2026 | 17. April 2026 | 4 822 € | - | - | 2 Tage |
| 18. April 2026 | 24. April 2026 | 4 822 € | - | - | 2 Tage |
| 25. April 2026 | 1. Mai 2026 | 4 822 € | - | - | 2 Tage |
| 2. Mai 2026 | 8. Mai 2026 | 4 353 € | - | - | 2 Tage |
| 9. Mai 2026 | 15. Mai 2026 | 4 822 € | - | - | 2 Tage |
| 16. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 4 822 € | - | - | 2 Tage |
| 23. Mai 2026 | 29. Mai 2026 | 4 822 € | - | - | 2 Tage |
| 30. Mai 2026 | 5. Juni 2026 | 4 832 € | - | - | 2 Tage |
| 6. Juni 2026 | 12. Juni 2026 | 6 161 € | - | - | 2 Tage |
| 13. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 6 272 € | - | - | 2 Tage |
| 20. Juni 2026 | 26. Juni 2026 | 7 199 € | - | - | 2 Tage |
| 27. Juni 2026 | 3. Juli 2026 | 7 611 € | - | - | 2 Tage |
| 4. Juli 2026 | 10. Juli 2026 | 7 611 € | - | - | 2 Tage |
| 11. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 8 641 € | - | - | 2 Tage |
| 18. Juli 2026 | 24. Juli 2026 | 8 530 € | - | - | 2 Tage |
| 25. Juli 2026 | 31. Juli 2026 | 8 805 € | - | - | 2 Tage |
| 1. August 2026 | 7. August 2026 | 8 805 € | - | - | 2 Tage |
| 8. August 2026 | 14. August 2026 | 9 465 € | - | - | 2 Tage |
| 15. August 2026 | 21. August 2026 | 9 465 € | - | - | 2 Tage |
| 22. August 2026 | 28. August 2026 | 6 479 € | - | - | 2 Tage |
| 29. August 2026 | 4. September 2026 | 6 479 € | - | - | 2 Tage |
| 5. September 2026 | 11. September 2026 | 6 458 € | - | - | 2 Tage |
| 12. September 2026 | 18. September 2026 | 6 458 € | - | - | 2 Tage |
| 19. September 2026 | 25. September 2026 | 5 551 € | - | - | 2 Tage |
| 26. September 2026 | 2. Oktober 2026 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 3. Oktober 2026 | 9. Oktober 2026 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 10. Oktober 2026 | 16. Oktober 2026 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 17. Oktober 2026 | 23. Oktober 2026 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 24. Oktober 2026 | 30. Oktober 2026 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 31. Oktober 2026 | 6. November 2026 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 7. November 2026 | 13. November 2026 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 14. November 2026 | 20. November 2026 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 21. November 2026 | 27. November 2026 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 28. November 2026 | 4. Dezember 2026 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 5. Dezember 2026 | 11. Dezember 2026 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 12. Dezember 2026 | 18. Dezember 2026 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 19. Dezember 2026 | 25. Dezember 2026 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 26. Dezember 2026 | 31. Dezember 2026 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 1. Januar 2027 | 1. Januar 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 2. Januar 2027 | 8. Januar 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 9. Januar 2027 | 15. Januar 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 16. Januar 2027 | 22. Januar 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 23. Januar 2027 | 29. Januar 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 30. Januar 2027 | 5. Februar 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 6. Februar 2027 | 12. Februar 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 13. Februar 2027 | 19. Februar 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 20. Februar 2027 | 26. Februar 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 27. Februar 2027 | 5. März 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 6. März 2027 | 12. März 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 13. März 2027 | 19. März 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 20. März 2027 | 26. März 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 27. März 2027 | 2. April 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 3. April 2027 | 9. April 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 10. April 2027 | 16. April 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 17. April 2027 | 23. April 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 24. April 2027 | 30. April 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 1. Mai 2027 | 7. Mai 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 8. Mai 2027 | 14. Mai 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 15. Mai 2027 | 21. Mai 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 22. Mai 2027 | 28. Mai 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 29. Mai 2027 | 4. Juni 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 5. Juni 2027 | 11. Juni 2027 | 6 272 € | - | - | 2 Tage |
| 12. Juni 2027 | 18. Juni 2027 | 6 272 € | - | - | 2 Tage |
| 19. Juni 2027 | 25. Juni 2027 | 7 611 € | - | - | 2 Tage |
| 26. Juni 2027 | 2. Juli 2027 | 7 611 € | - | - | 2 Tage |
| 3. Juli 2027 | 9. Juli 2027 | 7 611 € | - | - | 2 Tage |
| 10. Juli 2027 | 16. Juli 2027 | 8 641 € | - | - | 2 Tage |
| 17. Juli 2027 | 23. Juli 2027 | 8 641 € | - | - | 2 Tage |
| 24. Juli 2027 | 30. Juli 2027 | 8 805 € | - | - | 2 Tage |
| 31. Juli 2027 | 6. August 2027 | 8 805 € | - | - | 2 Tage |
| 7. August 2027 | 13. August 2027 | 9 465 € | - | - | 2 Tage |
| 14. August 2027 | 20. August 2027 | 9 465 € | - | - | 2 Tage |
| 21. August 2027 | 27. August 2027 | 7 611 € | - | - | 2 Tage |
| 28. August 2027 | 3. September 2027 | 7 611 € | - | - | 2 Tage |
| 4. September 2027 | 10. September 2027 | 6 272 € | - | - | 2 Tage |
| 11. September 2027 | 17. September 2027 | 6 272 € | - | - | 2 Tage |
| 18. September 2027 | 24. September 2027 | 5 551 € | - | - | 2 Tage |
| 25. September 2027 | 1. Oktober 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 2. Oktober 2027 | 8. Oktober 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 9. Oktober 2027 | 15. Oktober 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 16. Oktober 2027 | 22. Oktober 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 23. Oktober 2027 | 29. Oktober 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 30. Oktober 2027 | 5. November 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 6. November 2027 | 12. November 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 13. November 2027 | 19. November 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 20. November 2027 | 26. November 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 27. November 2027 | 3. Dezember 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 4. Dezember 2027 | 10. Dezember 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 11. Dezember 2027 | 17. Dezember 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 18. Dezember 2027 | 24. Dezember 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| 25. Dezember 2027 | 31. Dezember 2027 | 4 933 € | - | - | 2 Tage |
| Den Rest des Jahres | 4 353 € | - | - | 2 Tage | |
Vom 28. März 2026 bis 3. April 2026
4 822 € pro TagVom 4. April 2026 bis 10. April 2026
4 822 € pro TagVom 11. April 2026 bis 17. April 2026
4 822 € pro TagVom 18. April 2026 bis 24. April 2026
4 822 € pro TagVom 25. April 2026 bis 1. Mai 2026
4 822 € pro TagVom 2. Mai 2026 bis 8. Mai 2026
4 353 € pro TagVom 9. Mai 2026 bis 15. Mai 2026
4 822 € pro TagVom 16. Mai 2026 bis 22. Mai 2026
4 822 € pro TagVom 23. Mai 2026 bis 29. Mai 2026
4 822 € pro TagVom 30. Mai 2026 bis 5. Juni 2026
4 832 € pro TagVom 6. Juni 2026 bis 12. Juni 2026
6 161 € pro TagVom 13. Juni 2026 bis 19. Juni 2026
6 272 € pro TagVom 20. Juni 2026 bis 26. Juni 2026
7 199 € pro TagVom 27. Juni 2026 bis 3. Juli 2026
7 611 € pro TagVom 4. Juli 2026 bis 10. Juli 2026
7 611 € pro TagVom 11. Juli 2026 bis 17. Juli 2026
8 641 € pro TagVom 18. Juli 2026 bis 24. Juli 2026
8 530 € pro TagVom 25. Juli 2026 bis 31. Juli 2026
8 805 € pro TagVom 1. August 2026 bis 7. August 2026
8 805 € pro TagVom 8. August 2026 bis 14. August 2026
9 465 € pro TagVom 15. August 2026 bis 21. August 2026
9 465 € pro TagVom 22. August 2026 bis 28. August 2026
6 479 € pro TagVom 29. August 2026 bis 4. September 2026
6 479 € pro TagVom 5. September 2026 bis 11. September 2026
6 458 € pro TagVom 12. September 2026 bis 18. September 2026
6 458 € pro TagVom 19. September 2026 bis 25. September 2026
5 551 € pro TagVom 26. September 2026 bis 2. Oktober 2026
4 933 € pro TagVom 3. Oktober 2026 bis 9. Oktober 2026
4 933 € pro TagVom 10. Oktober 2026 bis 16. Oktober 2026
4 933 € pro TagVom 17. Oktober 2026 bis 23. Oktober 2026
4 933 € pro TagVom 24. Oktober 2026 bis 30. Oktober 2026
4 933 € pro TagVom 31. Oktober 2026 bis 6. November 2026
4 933 € pro TagVom 7. November 2026 bis 13. November 2026
4 933 € pro TagVom 14. November 2026 bis 20. November 2026
4 933 € pro TagVom 21. November 2026 bis 27. November 2026
4 933 € pro TagVom 28. November 2026 bis 4. Dezember 2026
4 933 € pro TagVom 5. Dezember 2026 bis 11. Dezember 2026
4 933 € pro TagVom 12. Dezember 2026 bis 18. Dezember 2026
4 933 € pro TagVom 19. Dezember 2026 bis 25. Dezember 2026
4 933 € pro TagVom 26. Dezember 2026 bis 31. Dezember 2026
4 933 € pro TagVom 1. Januar 2027 bis 1. Januar 2027
4 933 € pro TagVom 2. Januar 2027 bis 8. Januar 2027
4 933 € pro TagVom 9. Januar 2027 bis 15. Januar 2027
4 933 € pro TagVom 16. Januar 2027 bis 22. Januar 2027
4 933 € pro TagVom 23. Januar 2027 bis 29. Januar 2027
4 933 € pro TagVom 30. Januar 2027 bis 5. Februar 2027
4 933 € pro TagVom 6. Februar 2027 bis 12. Februar 2027
4 933 € pro TagVom 13. Februar 2027 bis 19. Februar 2027
4 933 € pro TagVom 20. Februar 2027 bis 26. Februar 2027
4 933 € pro TagVom 27. Februar 2027 bis 5. März 2027
4 933 € pro TagVom 6. März 2027 bis 12. März 2027
4 933 € pro TagVom 13. März 2027 bis 19. März 2027
4 933 € pro TagVom 20. März 2027 bis 26. März 2027
4 933 € pro TagVom 27. März 2027 bis 2. April 2027
4 933 € pro TagVom 3. April 2027 bis 9. April 2027
4 933 € pro TagVom 10. April 2027 bis 16. April 2027
4 933 € pro TagVom 17. April 2027 bis 23. April 2027
4 933 € pro TagVom 24. April 2027 bis 30. April 2027
4 933 € pro TagVom 1. Mai 2027 bis 7. Mai 2027
4 933 € pro TagVom 8. Mai 2027 bis 14. Mai 2027
4 933 € pro TagVom 15. Mai 2027 bis 21. Mai 2027
4 933 € pro TagVom 22. Mai 2027 bis 28. Mai 2027
4 933 € pro TagVom 29. Mai 2027 bis 4. Juni 2027
4 933 € pro TagVom 5. Juni 2027 bis 11. Juni 2027
6 272 € pro TagVom 12. Juni 2027 bis 18. Juni 2027
6 272 € pro TagVom 19. Juni 2027 bis 25. Juni 2027
7 611 € pro TagVom 26. Juni 2027 bis 2. Juli 2027
7 611 € pro TagVom 3. Juli 2027 bis 9. Juli 2027
7 611 € pro TagVom 10. Juli 2027 bis 16. Juli 2027
8 641 € pro TagVom 17. Juli 2027 bis 23. Juli 2027
8 641 € pro TagVom 24. Juli 2027 bis 30. Juli 2027
8 805 € pro TagVom 31. Juli 2027 bis 6. August 2027
8 805 € pro TagVom 7. August 2027 bis 13. August 2027
9 465 € pro TagVom 14. August 2027 bis 20. August 2027
9 465 € pro TagVom 21. August 2027 bis 27. August 2027
7 611 € pro TagVom 28. August 2027 bis 3. September 2027
7 611 € pro TagVom 4. September 2027 bis 10. September 2027
6 272 € pro TagVom 11. September 2027 bis 17. September 2027
6 272 € pro TagVom 18. September 2027 bis 24. September 2027
5 551 € pro TagVom 25. September 2027 bis 1. Oktober 2027
4 933 € pro TagVom 2. Oktober 2027 bis 8. Oktober 2027
4 933 € pro TagVom 9. Oktober 2027 bis 15. Oktober 2027
4 933 € pro TagVom 16. Oktober 2027 bis 22. Oktober 2027
4 933 € pro TagVom 23. Oktober 2027 bis 29. Oktober 2027
4 933 € pro TagVom 30. Oktober 2027 bis 5. November 2027
4 933 € pro TagVom 6. November 2027 bis 12. November 2027
4 933 € pro TagVom 13. November 2027 bis 19. November 2027
4 933 € pro TagVom 20. November 2027 bis 26. November 2027
4 933 € pro TagVom 27. November 2027 bis 3. Dezember 2027
4 933 € pro TagVom 4. Dezember 2027 bis 10. Dezember 2027
4 933 € pro TagVom 11. Dezember 2027 bis 17. Dezember 2027
4 933 € pro TagVom 18. Dezember 2027 bis 24. Dezember 2027
4 933 € pro TagVom 25. Dezember 2027 bis 31. Dezember 2027
4 933 € pro TagDen Rest des Jahres :
4 353 € pro Tag