| Sie | An | Pro Tag | Pro Woche | 2 Wochen | Mindestmietdauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oktober 2026 | 2. Oktober 2026 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 3. Oktober 2026 | 9. Oktober 2026 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 10. Oktober 2026 | 16. Oktober 2026 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 17. Oktober 2026 | 23. Oktober 2026 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 24. Oktober 2026 | 30. Oktober 2026 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 31. Oktober 2026 | 6. November 2026 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 7. November 2026 | 13. November 2026 | - | 4 555 € | - | 4 Tage |
| 14. November 2026 | 20. November 2026 | - | 4 555 € | - | 4 Tage |
| 21. November 2026 | 27. November 2026 | - | 5 480 € | - | 4 Tage |
| 28. November 2026 | 4. Dezember 2026 | - | 4 325 € | - | 4 Tage |
| 5. Dezember 2026 | 11. Dezember 2026 | - | 4 075 € | - | 4 Tage |
| 12. Dezember 2026 | 18. Dezember 2026 | - | 4 075 € | - | 4 Tage |
| 19. Dezember 2026 | 25. Dezember 2026 | - | 5 470 € | - | 7 Tage |
| 26. Dezember 2026 | 31. Dezember 2026 | - | 10 415 € | - | 7 Tage |
| 1. Januar 2027 | 1. Januar 2027 | - | 10 415 € | - | 7 Tage |
| 2. Januar 2027 | 8. Januar 2027 | - | 5 990 € | - | 8 Tage |
| 9. Januar 2027 | 15. Januar 2027 | - | 5 990 € | - | 4 Tage |
| 16. Januar 2027 | 22. Januar 2027 | - | 6 290 € | - | 4 Tage |
| 23. Januar 2027 | 29. Januar 2027 | - | 6 605 € | - | 4 Tage |
| 30. Januar 2027 | 5. Februar 2027 | - | 6 935 € | - | 4 Tage |
| 6. Februar 2027 | 12. Februar 2027 | - | 7 340 € | - | 4 Tage |
| 13. Februar 2027 | 19. Februar 2027 | - | 7 340 € | - | 4 Tage |
| 20. Februar 2027 | 26. Februar 2027 | - | 7 340 € | - | 4 Tage |
| 27. Februar 2027 | 5. März 2027 | - | 7 340 € | - | 4 Tage |
| 6. März 2027 | 12. März 2027 | - | 7 895 € | - | 4 Tage |
| 13. März 2027 | 19. März 2027 | - | 7 895 € | - | 4 Tage |
| 20. März 2027 | 26. März 2027 | - | 7 895 € | - | 4 Tage |
| 27. März 2027 | 2. April 2027 | - | 7 330 € | - | 4 Tage |
| 3. April 2027 | 9. April 2027 | - | 7 330 € | - | 4 Tage |
| 10. April 2027 | 16. April 2027 | - | 6 965 € | - | 4 Tage |
| 17. April 2027 | 23. April 2027 | - | 6 540 € | - | 4 Tage |
| 24. April 2027 | 30. April 2027 | - | 6 090 € | - | 4 Tage |
| 1. Mai 2027 | 7. Mai 2027 | - | 5 710 € | - | 4 Tage |
| 8. Mai 2027 | 14. Mai 2027 | - | 5 710 € | - | 4 Tage |
| 15. Mai 2027 | 21. Mai 2027 | - | 5 710 € | - | 4 Tage |
| 22. Mai 2027 | 28. Mai 2027 | - | 5 710 € | - | 4 Tage |
| 29. Mai 2027 | 4. Juni 2027 | - | 5 425 € | - | 4 Tage |
| 5. Juni 2027 | 11. Juni 2027 | - | 5 150 € | - | 4 Tage |
| 12. Juni 2027 | 18. Juni 2027 | - | 4 670 € | - | 4 Tage |
| 19. Juni 2027 | 25. Juni 2027 | - | 4 670 € | - | 4 Tage |
| 26. Juni 2027 | 2. Juli 2027 | - | 4 905 € | - | 4 Tage |
| 3. Juli 2027 | 9. Juli 2027 | - | 4 670 € | - | 4 Tage |
| 10. Juli 2027 | 16. Juli 2027 | - | 4 670 € | - | 4 Tage |
| 17. Juli 2027 | 23. Juli 2027 | - | 4 670 € | - | 4 Tage |
| 24. Juli 2027 | 30. Juli 2027 | - | 4 670 € | - | 4 Tage |
| 31. Juli 2027 | 6. August 2027 | - | 4 670 € | - | 4 Tage |
| 7. August 2027 | 13. August 2027 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 14. August 2027 | 20. August 2027 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 21. August 2027 | 27. August 2027 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 28. August 2027 | 3. September 2027 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 4. September 2027 | 10. September 2027 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 11. September 2027 | 17. September 2027 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 18. September 2027 | 24. September 2027 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 25. September 2027 | 30. September 2027 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 1. Oktober 2027 | 1. Oktober 2027 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 2. Oktober 2027 | 8. Oktober 2027 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 9. Oktober 2027 | 15. Oktober 2027 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 16. Oktober 2027 | 22. Oktober 2027 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 23. Oktober 2027 | 29. Oktober 2027 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 30. Oktober 2027 | 5. November 2027 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 6. November 2027 | 12. November 2027 | - | 4 555 € | - | 4 Tage |
| 13. November 2027 | 19. November 2027 | - | 4 555 € | - | 4 Tage |
| 20. November 2027 | 26. November 2027 | - | 5 480 € | - | 4 Tage |
| 27. November 2027 | 3. Dezember 2027 | - | 4 325 € | - | 4 Tage |
| 4. Dezember 2027 | 10. Dezember 2027 | - | 4 075 € | - | 4 Tage |
| 11. Dezember 2027 | 17. Dezember 2027 | - | 4 075 € | - | 4 Tage |
| 18. Dezember 2027 | 24. Dezember 2027 | - | 5 470 € | - | 4 Tage |
| 25. Dezember 2027 | 31. Dezember 2027 | - | 10 415 € | - | 4 Tage |
| 1. Januar 2028 | 7. Januar 2028 | - | 5 990 € | - | 4 Tage |
| 8. Januar 2028 | 14. Januar 2028 | - | 5 990 € | - | 4 Tage |
| 15. Januar 2028 | 21. Januar 2028 | - | 6 290 € | - | 4 Tage |
| 22. Januar 2028 | 28. Januar 2028 | - | 6 605 € | - | 4 Tage |
| 29. Januar 2028 | 4. Februar 2028 | - | 6 935 € | - | 4 Tage |
| 5. Februar 2028 | 11. Februar 2028 | - | 7 340 € | - | 4 Tage |
| 12. Februar 2028 | 18. Februar 2028 | - | 7 340 € | - | 4 Tage |
| 19. Februar 2028 | 25. Februar 2028 | - | 7 340 € | - | 4 Tage |
| 26. Februar 2028 | 3. März 2028 | - | 7 340 € | - | 4 Tage |
| 4. März 2028 | 10. März 2028 | - | 7 895 € | - | 4 Tage |
| 11. März 2028 | 17. März 2028 | - | 7 895 € | - | 4 Tage |
| 18. März 2028 | 24. März 2028 | - | 7 895 € | - | 4 Tage |
| 25. März 2028 | 31. März 2028 | - | 7 330 € | - | 4 Tage |
| 1. April 2028 | 7. April 2028 | - | 7 330 € | - | 4 Tage |
| 8. April 2028 | 14. April 2028 | - | 6 965 € | - | 4 Tage |
| 15. April 2028 | 21. April 2028 | - | 6 540 € | - | 4 Tage |
| 22. April 2028 | 28. April 2028 | - | 6 090 € | - | 4 Tage |
| 29. April 2028 | 5. Mai 2028 | - | 5 710 € | - | 4 Tage |
| 6. Mai 2028 | 12. Mai 2028 | - | 5 710 € | - | 4 Tage |
| 13. Mai 2028 | 19. Mai 2028 | - | 5 710 € | - | 4 Tage |
| 20. Mai 2028 | 26. Mai 2028 | - | 5 710 € | - | 4 Tage |
| 27. Mai 2028 | 2. Juni 2028 | - | 5 425 € | - | 4 Tage |
| 3. Juni 2028 | 9. Juni 2028 | - | 5 150 € | - | 4 Tage |
| 10. Juni 2028 | 16. Juni 2028 | - | 4 670 € | - | 4 Tage |
| 17. Juni 2028 | 23. Juni 2028 | - | 4 670 € | - | 4 Tage |
| 24. Juni 2028 | 30. Juni 2028 | - | 4 905 € | - | 4 Tage |
| 1. Juli 2028 | 7. Juli 2028 | - | 4 670 € | - | 4 Tage |
| 8. Juli 2028 | 14. Juli 2028 | - | 4 670 € | - | 4 Tage |
| 15. Juli 2028 | 21. Juli 2028 | - | 4 670 € | - | 4 Tage |
| 22. Juli 2028 | 28. Juli 2028 | - | 4 670 € | - | 4 Tage |
| 29. Juli 2028 | 4. August 2028 | - | 4 670 € | - | 4 Tage |
| 5. August 2028 | 11. August 2028 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 12. August 2028 | 18. August 2028 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 19. August 2028 | 25. August 2028 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 26. August 2028 | 1. September 2028 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 2. September 2028 | 8. September 2028 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 9. September 2028 | 15. September 2028 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 16. September 2028 | 22. September 2028 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| 23. September 2028 | 30. September 2028 | - | 4 245 € | - | 4 Tage |
| Den Rest des Jahres | - | 4 075 € | - | 7 Tage | |
Vom 1. Oktober 2026 bis 2. Oktober 2026
4 245 € pro WocheVom 3. Oktober 2026 bis 9. Oktober 2026
4 245 € pro WocheVom 10. Oktober 2026 bis 16. Oktober 2026
4 245 € pro WocheVom 17. Oktober 2026 bis 23. Oktober 2026
4 245 € pro WocheVom 24. Oktober 2026 bis 30. Oktober 2026
4 245 € pro WocheVom 31. Oktober 2026 bis 6. November 2026
4 245 € pro WocheVom 7. November 2026 bis 13. November 2026
4 555 € pro WocheVom 14. November 2026 bis 20. November 2026
4 555 € pro WocheVom 21. November 2026 bis 27. November 2026
5 480 € pro WocheVom 28. November 2026 bis 4. Dezember 2026
4 325 € pro WocheVom 5. Dezember 2026 bis 11. Dezember 2026
4 075 € pro WocheVom 12. Dezember 2026 bis 18. Dezember 2026
4 075 € pro WocheVom 19. Dezember 2026 bis 25. Dezember 2026
5 470 € pro WocheVom 26. Dezember 2026 bis 31. Dezember 2026
10 415 € pro WocheVom 1. Januar 2027 bis 1. Januar 2027
10 415 € pro WocheVom 2. Januar 2027 bis 8. Januar 2027
5 990 € pro WocheVom 9. Januar 2027 bis 15. Januar 2027
5 990 € pro WocheVom 16. Januar 2027 bis 22. Januar 2027
6 290 € pro WocheVom 23. Januar 2027 bis 29. Januar 2027
6 605 € pro WocheVom 30. Januar 2027 bis 5. Februar 2027
6 935 € pro WocheVom 6. Februar 2027 bis 12. Februar 2027
7 340 € pro WocheVom 13. Februar 2027 bis 19. Februar 2027
7 340 € pro WocheVom 20. Februar 2027 bis 26. Februar 2027
7 340 € pro WocheVom 27. Februar 2027 bis 5. März 2027
7 340 € pro WocheVom 6. März 2027 bis 12. März 2027
7 895 € pro WocheVom 13. März 2027 bis 19. März 2027
7 895 € pro WocheVom 20. März 2027 bis 26. März 2027
7 895 € pro WocheVom 27. März 2027 bis 2. April 2027
7 330 € pro WocheVom 3. April 2027 bis 9. April 2027
7 330 € pro WocheVom 10. April 2027 bis 16. April 2027
6 965 € pro WocheVom 17. April 2027 bis 23. April 2027
6 540 € pro WocheVom 24. April 2027 bis 30. April 2027
6 090 € pro WocheVom 1. Mai 2027 bis 7. Mai 2027
5 710 € pro WocheVom 8. Mai 2027 bis 14. Mai 2027
5 710 € pro WocheVom 15. Mai 2027 bis 21. Mai 2027
5 710 € pro WocheVom 22. Mai 2027 bis 28. Mai 2027
5 710 € pro WocheVom 29. Mai 2027 bis 4. Juni 2027
5 425 € pro WocheVom 5. Juni 2027 bis 11. Juni 2027
5 150 € pro WocheVom 12. Juni 2027 bis 18. Juni 2027
4 670 € pro WocheVom 19. Juni 2027 bis 25. Juni 2027
4 670 € pro WocheVom 26. Juni 2027 bis 2. Juli 2027
4 905 € pro WocheVom 3. Juli 2027 bis 9. Juli 2027
4 670 € pro WocheVom 10. Juli 2027 bis 16. Juli 2027
4 670 € pro WocheVom 17. Juli 2027 bis 23. Juli 2027
4 670 € pro WocheVom 24. Juli 2027 bis 30. Juli 2027
4 670 € pro WocheVom 31. Juli 2027 bis 6. August 2027
4 670 € pro WocheVom 7. August 2027 bis 13. August 2027
4 245 € pro WocheVom 14. August 2027 bis 20. August 2027
4 245 € pro WocheVom 21. August 2027 bis 27. August 2027
4 245 € pro WocheVom 28. August 2027 bis 3. September 2027
4 245 € pro WocheVom 4. September 2027 bis 10. September 2027
4 245 € pro WocheVom 11. September 2027 bis 17. September 2027
4 245 € pro WocheVom 18. September 2027 bis 24. September 2027
4 245 € pro WocheVom 25. September 2027 bis 30. September 2027
4 245 € pro WocheVom 1. Oktober 2027 bis 1. Oktober 2027
4 245 € pro WocheVom 2. Oktober 2027 bis 8. Oktober 2027
4 245 € pro WocheVom 9. Oktober 2027 bis 15. Oktober 2027
4 245 € pro WocheVom 16. Oktober 2027 bis 22. Oktober 2027
4 245 € pro WocheVom 23. Oktober 2027 bis 29. Oktober 2027
4 245 € pro WocheVom 30. Oktober 2027 bis 5. November 2027
4 245 € pro WocheVom 6. November 2027 bis 12. November 2027
4 555 € pro WocheVom 13. November 2027 bis 19. November 2027
4 555 € pro WocheVom 20. November 2027 bis 26. November 2027
5 480 € pro WocheVom 27. November 2027 bis 3. Dezember 2027
4 325 € pro WocheVom 4. Dezember 2027 bis 10. Dezember 2027
4 075 € pro WocheVom 11. Dezember 2027 bis 17. Dezember 2027
4 075 € pro WocheVom 18. Dezember 2027 bis 24. Dezember 2027
5 470 € pro WocheVom 25. Dezember 2027 bis 31. Dezember 2027
10 415 € pro WocheVom 1. Januar 2028 bis 7. Januar 2028
5 990 € pro WocheVom 8. Januar 2028 bis 14. Januar 2028
5 990 € pro WocheVom 15. Januar 2028 bis 21. Januar 2028
6 290 € pro WocheVom 22. Januar 2028 bis 28. Januar 2028
6 605 € pro WocheVom 29. Januar 2028 bis 4. Februar 2028
6 935 € pro WocheVom 5. Februar 2028 bis 11. Februar 2028
7 340 € pro WocheVom 12. Februar 2028 bis 18. Februar 2028
7 340 € pro WocheVom 19. Februar 2028 bis 25. Februar 2028
7 340 € pro WocheVom 26. Februar 2028 bis 3. März 2028
7 340 € pro WocheVom 4. März 2028 bis 10. März 2028
7 895 € pro WocheVom 11. März 2028 bis 17. März 2028
7 895 € pro WocheVom 18. März 2028 bis 24. März 2028
7 895 € pro WocheVom 25. März 2028 bis 31. März 2028
7 330 € pro WocheVom 1. April 2028 bis 7. April 2028
7 330 € pro WocheVom 8. April 2028 bis 14. April 2028
6 965 € pro WocheVom 15. April 2028 bis 21. April 2028
6 540 € pro WocheVom 22. April 2028 bis 28. April 2028
6 090 € pro WocheVom 29. April 2028 bis 5. Mai 2028
5 710 € pro WocheVom 6. Mai 2028 bis 12. Mai 2028
5 710 € pro WocheVom 13. Mai 2028 bis 19. Mai 2028
5 710 € pro WocheVom 20. Mai 2028 bis 26. Mai 2028
5 710 € pro WocheVom 27. Mai 2028 bis 2. Juni 2028
5 425 € pro WocheVom 3. Juni 2028 bis 9. Juni 2028
5 150 € pro WocheVom 10. Juni 2028 bis 16. Juni 2028
4 670 € pro WocheVom 17. Juni 2028 bis 23. Juni 2028
4 670 € pro WocheVom 24. Juni 2028 bis 30. Juni 2028
4 905 € pro WocheVom 1. Juli 2028 bis 7. Juli 2028
4 670 € pro WocheVom 8. Juli 2028 bis 14. Juli 2028
4 670 € pro WocheVom 15. Juli 2028 bis 21. Juli 2028
4 670 € pro WocheVom 22. Juli 2028 bis 28. Juli 2028
4 670 € pro WocheVom 29. Juli 2028 bis 4. August 2028
4 670 € pro WocheVom 5. August 2028 bis 11. August 2028
4 245 € pro WocheVom 12. August 2028 bis 18. August 2028
4 245 € pro WocheVom 19. August 2028 bis 25. August 2028
4 245 € pro WocheVom 26. August 2028 bis 1. September 2028
4 245 € pro WocheVom 2. September 2028 bis 8. September 2028
4 245 € pro WocheVom 9. September 2028 bis 15. September 2028
4 245 € pro WocheVom 16. September 2028 bis 22. September 2028
4 245 € pro WocheVom 23. September 2028 bis 30. September 2028
4 245 € pro WocheDen Rest des Jahres :
4 075 € pro Woche