Leider haben wir in der aktuellen Chartersaison keinen Partner in diesem Hafen.
In der übergeordneten Region finden Sie vielleicht Alternativen.
Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verfügbarkeit haben!
Ausgangshafen | |||
---|---|---|---|
Erreichbarkeit: | 63% - In Ordnung | ||
Sanitäranlagen: | 66% - In Ordnung | ||
Einkaufsmöglichkeiten: | 57% - In Ordnung | ||
Gastronomie: | 80% - Gut | ||
Segelrevier | |||
Ankerbuchten: | 85% - Gut | ||
Marinapreise: | 81% - Gut | ||
Seglerisch anspruchsvoll: | 62% - In Ordnung | ||
Abwechslungsreich: | 82% - Gut |
Bitte beachten Sie, daß dies eine elektronische Auswertung subjektiver Kundenmeinungen bei einer freiwilligen Zufriedenheitsbefragung nach dem Törn ist.